Poker-SM är över! vi fortsätter de kommande dagarna med lite uppföljande sammanfattningar på vår nyhetssektion. Vi kommer att avsluta med en videointervju med Olof Haglund om en liten stund, men tackar redan nu för att ni följt vår rapportering från Tallinn!
Nedan följer kompletta utbetalningar från main event.
# | Namn | Euro |
---|---|---|
1 | Olof Haglund | 23000 |
2 | Tobias Revenäs | 16145 |
3 | Sebastian Brehammar | 11380 |
4 | Calle Hansson | 8425 |
5 | Niklas Borg | 6720 |
6 | Jonas Kovacs | 5550 |
7 | Peter Önnestam | 4440 |
8 | Joakim Jonsson | 3495 |
9 | Kjell Lindqvist | 2775 |
10 | Glenn Hasselberg | 2220 |
11 | Johan Creutz | 2220 |
12 | Urban Johansson | 2220 |
13 | Joel Lindqvist | 1775 |
14 | Mattias Olsson | 1775 |
15 | Micke Norinder | 1775 |
16 | Chippen Malmer | 1445 |
17 | Fredrik Götesson | 1445 |
18 | Martin Tano | 1445 |
19 | Roland Gradert | 1170 |
20 | Ulf Wallin | 1170 |
21 | Andreas Tano | 1170 |
22 | Robert Gustafsson | 1055 |
23 | Milo Zandi | 1055 |
24 | Mariusz Filosek | 1055 |
25 | Oskar Håstad | 940 |
26 | Kalle Ly | 940 |
27 | Peder Behr | 940 |
28 | Christian Aguilar | 830 |
29 | Simon Andersson | 830 |
30 | Andreas Scharin | 830 |
31 | Daniel Lang | 830 |
Tobias Revenäs går all-in med 22 och får syn av Olof Haglunds K8s. Två kungar på floppen och resten blankar, och Olof Haglund är svensk mästare i poker. vi återkommer med mer information!
En repeat på vår senaste all-in. Tobias Revenäs öppnar åter till 170 000. Olof Haglund ställer, och Tobias viker.
Olof Haglund, 5,3 miljoner
Tobias Revenäs, 1,6 miljoner
Tobias Revenäs öppnar till 170 000 från knapp. Olof Haglund ställer. Tobias suckar, och viker efter en kort stund.
Olof har plockat upp fler potter, och har nu omkring 5 miljoner mot 1,8 miljoner för Tobias.
Olof Haglund synar knapp och Tobias Revenäs säger 260 000. Olof svarar med att gå all-in. "Den var jag inte beredd på" säger Tobias och viker. "Det gäller att vara oberäknelig" säger Olof.
Tobias Revenäs synade av Olof Haglunds färg på river, och Olof har nu övertaget igen, med omkring 4,7 miljoner mot 2,2 miljoner.