Chip Counts
Spelarna är på break. Här är chip counts:
| Jerry Ödeen | 2600000 |
| Olof Ohlsson | 1700000 |
| Nicklas Kley | 1300000 |
| Dennis Berglin | 930000 |
| Mariusz Filosek | 700000 |
| Tomas Jauring | 600000 |
| Conny Regnell | 430000 |
| Karan Partovi | 320000 |
Spelarna är på break. Här är chip counts:
| Jerry Ödeen | 2600000 |
| Olof Ohlsson | 1700000 |
| Nicklas Kley | 1300000 |
| Dennis Berglin | 930000 |
| Mariusz Filosek | 700000 |
| Tomas Jauring | 600000 |
| Conny Regnell | 430000 |
| Karan Partovi | 320000 |
Poker.se . Copyright © 2026 · Poker.se Ltd . Privacy policy
Spela ansvarsfullt - hjälp med spelberoende finns att få på stodlinjen.se