Chipcount
| Namn | Chips | ||
| Erik Pettersson | 63 000 | ||
| Stefan Mattsson | 37 000 | ||
| Simon Löfberg | 35 000 | ||
| Christer Larsson | 17 000 | ||
| Markus Jonsson | 35 000 | ||
| Mikael Norinder | 27 200 | ||
| Daniel Johansson | 71 000 |
| Namn | Chips | ||
| Erik Pettersson | 63 000 | ||
| Stefan Mattsson | 37 000 | ||
| Simon Löfberg | 35 000 | ||
| Christer Larsson | 17 000 | ||
| Markus Jonsson | 35 000 | ||
| Mikael Norinder | 27 200 | ||
| Daniel Johansson | 71 000 |
Poker.se . Copyright © 2026 · Poker.se Ltd . Privacy policy
Spela ansvarsfullt - hjälp med spelberoende finns att få på stodlinjen.se