Ytterligare fyra WSOP online event avklarade.
Event #8 - #11 är avklarade och vi fick en vinnare som aldrig spelat online tidigare, en fd tvåa i Main Event och första icke amerikanska vinnaren.
Alan "GladiusIII" Goehring kanske mest känd för sina två WPT-titlar när TV-sändningarna var som hetast. Något WSOP-armband har han dock inte lyckats vinna även om han var riktigt nära när han slutade runner-up 1999 i självaste Main Event.
Trots över $5M inspelat var det 14 år sen Goehring hade en cash över $100K och nu har hade både det och en armband.
Ron "MacDaddy15" McMillen är inte okänd på livescenen i Usa men online är inget han har sysslat med tidigare. Med livespelet nedstängt tog han dock chansen och lyckades vinna direkt.
Du kan se glädjen efter sista handen här från Chad Holloways twitter.
Vitryssen Raman “Acrogum” Afanasenka blev den första icke amerikanska vinnaren under WSOP Online. Detta var hans fjärde cash i serien.
Resultat event #8-#11 :
#8 No Limit Hold'em Freezeout $500 1 479 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Alan "GladiusIII" Goehring | $119,400 |
2 | Ross "BlueTang" Gottlieb | $73,942 |
3 | Randy "StayAlive" Ohel | $52,511 |
4 | Robert "bustinballs" Kuhn | $37,803 |
5 | Brendan "clembutt" Torrejon | $27,620 |
6 | Drew "dudeguydrew" O'Connell | $20,365 |
7 | Timothy "aceviper" Sterns | $15,307 |
8 | Scott "miamicane" Davies | $11,580 |
9 | Louie Anthony "xILoUieIx" Torres | $8,918 |
#9 No Limit Hold'em 6-Max $1 000 1 026 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Ron "MacDaddy15" McMillen | $188,214 |
2 | Ryan "Im.Sorry" Torgersen | $116,379 |
3 | Wade "WillowG23" Griffith | $81,972 |
4 | Ruth "crazeelf666" Ruffman | $58,482 |
5 | Chris "moodeez" Moody | $42,301 |
6 | Ian "apokerjoker2" Steinman | $30,995 |
#10 No Limit Hold'em Monster Stack $600 2 074 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | "Ryan "Im.Sorry" Torgerson | $172,361 |
2 | Brandon "Omni27" Ienn | $106,508 |
3 | Sam "texasmolly" Grizzle | $77,725 |
4 | Eric "bill_luga" Blair | $57,229 |
5 | Chris "letsgetit888" Carey | $42,558 |
6 | Brent "grebnrets" Roberts | $31,918 |
7 | Justin "Fatstax" Whitfield | $24,079 |
8 | Nick "DuckFlush" Pupillo | $18,367 |
9 | Tom "4Logan" Dean | $14,234 |
#11 No Limit Hold'em Turbo Deepstack 6-Handed $500 1 691 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Raman "Acrogum" Afanasenka | $128,601 |
2 | Chance "BingShui" Kornuth | $79,291 |
3 | Brett "Metanemesis" Apter | $57,071 |
4 | David "Twizzlers" Prociak | $41,472 |
5 | Neeraj "nee0903" Nayak | $30,514 |
6 | Erica "Huckcheevers" Lindgren | $22,676 |
Källa : WSOP.com