Summering av SCOOP 2020.
Sommaren är äntligen här och med det även sammanfattningen av SCOOP. Den förlängda varianten med 124 event mot förra årets 71 gör att det kanske blir lite skevt att jämföra antal titlar och största cashar men vi gör ett djupdyk i alla fall för det finns fler siffernördar än undertecknad där ute.
Som vanligt har det spelats alla möjliga discipliner i Låg-Mellan-Hög varianter och vi hade totalt inte mindre än tretton stycken titlar vilket var fem mer än föregående år men procentuellt sett ungefär samma höga standard som vi blivit bortskämda med under åren.
WhatIfGod står ut med dubbla titlar medans största cashen kom i form av Kzzon:s andra plats i $5 200 Main Event 2nd Chance och $309 752 står sig som en av de bästa svenska casharna någonsin i Scoop.
Årets titlar i storleksordning :
pruttzz12 ($176 202), WhatIfGod ($150 417), compris ($103 290), robinho ($87 775), TripleAjaxxx ($87 040), Dart Vder58 ($74 244), mendieta19 ($67 435), C.Darwin2 ($61 140), benyie ($35 336), WhatIfGod ($37 691), Summ3L ($25 004), xTheWall ($6 262) samt nEfErEfrE ($5 168).
Den svenska cashtoppen efter alla avslutade event :
1) Kzzon tvåa $309 752 SCOOP-96-H: $5,200 NLHE
2) Odonkor1 Tvåa $192 486 SCOOP-44-H: $5,200 NLHE
3) pruttzz12 Vinnare $176 202 SCOOP-46-H: $1,050 NLHE
4) Odonkor1 Tvåa $155 222 SCOOP-57-H: $5,200 NLHE
5) WhatIfGod Vinnare $150 417 SCOOP-76-H: $1,050 NLHE
6) BomPang Tvåa $146 539 SCOOP-75-M: $1,050 PLO
7) Lena900 Tvåa $128 003 SCOOP-33-H: $10,300 NLHE
8) compris Vinnare $103 290 SCOOP-17-L: $109 NLHE
9) mrAndreeew Tvåa $90 774 SCOOP-76-H: $1,050 NLHE
10) robinho Vinnare $87 775 SCOOP-116-H: $530 NLHE
11) TripleAjaxxx Vinnare $87 040 SCOOP-99-H: $530 NLHE
12) tayvanchik77 Tvåa $80 978 SCOOP-36-M: $109 NLHE
13) Dart Vder58 Vinnare $74 244 SCOOP-45-H: $2,100 NLO8
14) Biocid tvåa $74 372 SCOOP-123-H: $530 NLHE
15) mendieta19 Vinnare $67 435 SCOOP-109-M: $215 NLHE
Nedan följer top10 cashar på alla tre nivåer :
Hög Event :
1) Kzzon tvåa $309 752 SCOOP-96-H: $5,200 NLHE
2) Odonkor1 Tvåa $192 486 SCOOP-44-H: $5,200 NLHE
3) pruttzz12 Vinnare $176 202 SCOOP-46-H: $1,050 NLHE
4) Odonkor1 Tvåa $155 222 SCOOP-57-H: $5,200 NLHE
5) WhatIfGod Vinnare $150 417 SCOOP-76-H: $1,050 NLHE
6) Lena900 Tvåa $128 003 SCOOP-33-H: $10,300 NLHE
7) mrAndreeew Tvåa $90 774 SCOOP-76-H: $1,050 NLHE
8) robinho Vinnare $87 775 SCOOP-116-H: $530 NLHE
9) TripleAjaxxx Vinnare $87 040 SCOOP-99-H: $530 NLHE
10) Biocid tvåa $74 372 SCOOP-123-H: $530 NLHE
Medel Event :
1) BomPang Tvåa $146 539 SCOOP-75-M: $1,050 PLO
2) tayvanchik77 Tvåa $80 978 SCOOP-36-M: $109 NLHE
3) mendieta19 Vinnare $67 435 SCOOP-109-M: $215 NLHE
4) giftmyra Fyra $60 990 SCOOP-75-M: $1,050 PLO
5) giftmyra trea $59 854 SCOOP-102-M: $1,050 NLHE
6) GlobalHappiness Fyra $46 789 SCOOP-57-M: $530 NLHE
7) Rekond Tvåa $35 799 SCOOP-32-M: $55 NLHE
8) benyie Vinnare $35 336 SCOOP-101-M: $109 NLHE
9) Anton720 åtta $32 605 SCOOP-96-M: $530 NLHE
10) CheckMahNuts Fyra $32 139 SCOOP-14-M: $109 NLHE
Låg Event :
1) compris Vinnare $103 290 SCOOP-17-L: $109 NLHE
2) KingBabaj fyra $53 792 SCOOP-96-L: $55 NLHE
3) mounk666 trea $10 119 SCOOP-110-L: $55 PLO
4) Guillotinen trea $9 748 SCOOP-118-L: $22 NLHE
5) Viggan92 Tvåa $9 679 SCOOP-41-L: $5.50 NLHE
6) redisland11 Fyra $8 334 SCOOP-03-L: $22 PLO
7) Pastejen Femma $6 409 SCOOP-43-L: $22 NLHE
8) xTheWall Vinnare $6 262 SCOOP-104-L: $5.50 NLHE
9) Summ3L Trea $6 208 SCOOP-37-L: $22 HORSE
10) Blytung sexa $6 198 SCOOP-97-L: $55 PLO
Med det lägger vi årets SCOOP till handlingarna och tackar alla för underhållningen och alla fina resultat. Svenska pokerspelare håller utan tvekan hög klass år efter år.