Grahn bäste svensk inför dag två i Unibet Open Glasgow
Fram till i morgon pågår Unibet Open Glasgow, och efter de två startdagarna återstår nu 76 spelare i turneringen som kostar €1100 att delta i. Det finns en handfull svenskar kvar i fältet, med tidigare fotbollsspelaren Tobias Grahn som bäst positionerad på en 19:e-plats. Spelarna slåss om 24 betalda platser och ett förstapris på 43 000 pund.
Chip leader inför dagens spel är bulgaren Daniel Chutrov.
| # | Förnamn | Efternamn | Marker |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Chutrov | 539500 |
| 2 | Chen | Wenbin | 370000 |
| 3 | Andrzej | Kulka | 194500 |
| 4 | Ninib | Messo | 191600 |
| 5 | Katja | Svendsen | 169000 |
| 6 | Dejan | Vogrin | 155000 |
| 7 | Daniel | Wittikko | 151000 |
| 8 | Alexander | Hart | 146000 |
| 9 | Quentin | Lecomte | 138900 |
| 10 | Emil | Hegedus | 137400 |
| 19 | Tobias | Grahn | 109000 |
| 20 | Staffan | Backstrom | 101700 |
| 49 | Dennis | Lindmark | 46300 |
| 63 | Herman | Hjälm | 36800 |
