Kroon bäst av svenskarna efter 1A i EPT Prags main event
Tolv svenskar med Oscar Kroon i täten avancerade från den första startdagen i EPT Prag. Totalt tog sig 201 spelare vidare.
Oscar Kroon ligger bäst till av de tolv svenskar som tog sig vidare från dag 1A i PokerStars EPT Prags main event. Kroon överlevde första startdagen med lite drygt dubbel snittstack. Bland övriga svenska överlevare märks EPT-vinnarna Anton Wigg och Kent Lundmark. Totalt gick 201 av 342 spelare vidare, och idag spelas den andra startdagen.
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Ponomarev | Russia | 159 800 |
| 2 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 150 500 |
| 3 | Brian Altman | USA | 150 300 |
| 4 | Morten Christensen | Denmark | 143 800 |
| 5 | Petr Jelinek | Czech Republic | 137 100 |
| 6 | Igor Pihela | Estonia | 131 500 |
| 7 | Jean-Philippe Piquette | Canada | 128 000 |
| 8 | Kenny Kousgaard | Denmark | 126 000 |
| 9 | Simon Boss | Switzerland | 116 500 |
| 10 | Maxim Panyak | Russia | 115 600 |
| 12 | Oscar Kroon | Sweden | 109 200 |
| 30 | Oskar Fogel | Sweden | 81 700 |
| 44 | Anton Wigg | Sweden | 72 000 |
| 80 | Nils Lundgren | Sweden | 53 700 |
| 84 | Lars Tungel | Sweden | 51 300 |
| 87 | Kent Lundmark | Sweden | 48 200 |
| 99 | Magnus Karlsson | Sweden | 43 300 |
| 128 | Adam Martinsson | Sweden | 34 500 |
| 155 | Jesper Winzerling | Sweden | 28 200 |
| 157 | Viktor Jensen | Sweden | 27 700 |
| 165 | Dag Alse | Sweden | 23 500 |
| 183 | Kristoffer Edberg | Sweden | 16 700 |
