EPT Barcelona är igång
Igår lördag inleddes den elfte säsongen av PokerStars European Poker Tour i Barcelona, i och med första startdagen i Estrella Poker Tour. Med tre startdagar i turneringen siktar man på ett av de största turneringsstartfälten utanför USA genom tiderna. Stoppet i Barcelona är det hundrade i tourens historia vilket gör att arrangörerna planerar ett stort firande.
Från dag 1A i Estrellan gick sju svenskar vidare, bland de 125 spelare som överlevde. Så här ser topp tio och svenskläget ut enligt spanska poker10:
| 1 | Daniel Reijmer | 209300 | Netherlands |
| 2 | Alexander Moiseev | 175100 | Russian Federation |
| 3 | Liis Erit | 173300 | Estonia |
| 4 | Jonathan Montes Ramirez | 171100 | Spain |
| 5 | Juan Miguel Gar Cj Guerrero | 169000 | Spain |
| 6 | Carlos Vallve Arias | 167900 | Spain |
| 7 | Andrey Gulyy | 163600 | Russian Federation |
| 8 | Javier Martinez Perez | 161600 | Spain |
| 9 | Bonifacio Martinez Gonzalez | 155000 | Spain |
| 10 | Vebjørn Monstad | 150900 | Norway |
| 20 | Tobias Bornefalk | 110600 | Sweden |
| 32 | Conny Sandgren | 89100 | Sweden |
| 56 | Linda Willix | 66400 | Sweden |
| 68 | John Alexander Andersson | 61200 | Sweden |
| 76 | Björn Olof Lundgren | 52100 | Sweden |
| 77 | Rickard Ericson | 51600 | Sweden |
| 90 | Bo Daniel Nilsson | 36800 | Sweden |
Totalt kom 438 spelare till start under dag 1A. Poker.se kommer att vara på plats för att liverapportera från EPT Barcelonas main event som börjar på torsdag. I turneringen som även den väntas dra ett enormt fält spelare lär en stor mängd svenskar spela, däribland november ninern Martin Jacobson samt EPT-vinnarna Robin Ylitalo, Michael Tureniec, Kent Lundmark och Anton Wigg.
Du kommer också att hitta intervjuer samt dagliga nyhetsuppdateringar här på Poker.se!
