Finger leder PCAs Super Highroller efter dag 1
Vid 18-tiden ikväll svensk tid inleds dag två av Super Highrollern i PokerStars Caribbean Adventure. Tyske Martin Finger är i ledning, och Poker.se ger dig chip counts och livestream för turneringen.
45 spelare kom till start under första dagen av PokerStars Caribbean Adventures $100 000 Super Highroller, och 7 re-entries utnyttjades. Av de startande återstår nu 37 deltagare, men möjligheten att köpa in igen finns fortfarande, och bland de som lär utnyttja detta finns bland andra Daniel Negreanu.
Chip leader inför dag två är tyske EPT-vinnaren Martin Finger, följd av landsmannen Max Altergott.
Nedan hittar du streaming och chip counts för dagens spel. Spelet kör igång omkring klockan 18 svensk tid, och man spelar ned till 8 spelare.
Name | Chips | |
---|---|---|
1 | Martin Finger | 829 000 |
2 | Max Altergott | 707 000 |
3 | Isaac Haxton | 594 500 |
4 | Bryn Kenney | 562 000 |
5 | Jason Koon | 551 000 |
6 | Lawerence Greenberg | 518 500 |
7 | Justin Bonomo | 516 000 |
8 | Daniel Colman | 512 500 |
9 | Paul Newey | 477 000 |
10 | Philipp Gruissem | 454 000 |
11 | Mike McDonald | 435 000 |
12 | Joseph Cheong | 428 500 |
13 | Sorel Mizzi | 409 500 |
14 | Vanessa Selbst | 401 000 |
15 | Timothy Adams | 395 500 |
16 | Matt Glantz | 382 500 |
17 | Ole Schemion | 344 500 |
18 | Igor Kurganov | 337 500 |
19 | Jonathan Duhamel | 316 500 |
20 | Dan Smith | 292 000 |
21 | Steve O'Dwyer | 291 500 |
22 | Tony Gregg | 291 500 |
23 | Fabian Quoss | 283 000 |
24 | Antonio Esfandiari | 279 500 |
25 | Guy Laliberte | 270 000 |
26 | Tom Marchese | 263 000 |
27 | Dan Shak | 255 500 |
28 | Jason Mercier | 253 000 |
29 | Cary Katz | 250 500 |
30 | Noah Schwartz | 231 500 |
31 | Vladimir Troyanovskiy | 222 000 |
32 | Zach Hyman | 205 000 |
33 | Tobias Reinkemeier | 200 500 |
34 | Jesse Chinni | 149 000 |
35 | Scott Seiver | 131 500 |
36 | Christopher Klodnicki | 111 500 |
37 | Daniel Stern | 98 500 |
Thumb: Neil Stoddart