Ylitalo bäst av svenskarna inför dag tre i PokerStars EPT London
Vid lunch börjar dag 3 av PokerStars EPT Londons main event, och fyra svenskar återstår bland de 106 spelare som jagar de 87 betalda platserna. Bäst går det för Robin Ylitalo som ligger på en sjundeplats i chip counten. Även Sebastian Blom på fjortonde plats ligger mycket bra till. Joel Nordqvist och Dennis Bejedal har något under snittstacken på 171 000.
En seger vid lördagens finalbord ger £560 980.
| # | Namn | Land | Marker |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudor Purice | Romania | 628 200 |
| 2 | Yngve Steen | Norway | 576 400 |
| 3 | Ludovic Geilich | Germany | 487 100 |
| 4 | Joey Lovelady | UK | 447 500 |
| 5 | Andrew Moseley | UK | 436 000 |
| 6 | Mark Newhouse | USA | 380 800 |
| 7 | Robin Ylitalo | Sweden | 362 200 |
| 8 | Ruben Velasco | Spain | 350 900 |
| 9 | Wai Kin Yong | Malaysia | 307 200 |
| 10 | Daniel Reijmer | Netherlands | 305 800 |
| 14 | Sebastian Blom | Sweden | 271 000 |
| 56 | Joel Nordkvist | Sweden | 147 400 |
| 57 | Dennis Bejedal | Sweden | 147 300 |
