Trippelt svenskt på finalbordet i iGame Open
Vi se tre svenska spelare på finalbordet när iGame Open i Prag avgjordes igår. Bästa svenska notering stod Linus Hjulström för med en fjärdeplats.
Igår avgjordes iGame Open-turneringen i Prag, och alla de tre svenskarna som nådde sista dagen tog sig också till finalbordet.
Där slurade trion på fjärde, femte och sjätte plats, med Linus Hjulström som bäst noterad med en prissumma på €24 098.
Vinnare av turneringen blev Slavi Kalov, vars tidigare livemeriter sträcker sig till en 11:e-plats i EMOP i år.
POSITION | PLAYER | Prissumma |
---|---|---|
1 | Slavi Kalev | € 71 412 |
2 | Joni Jouhkimainen | € 47 020 |
3 | Jefri Islam | € 30 563 |
4 | Linus Hjulström | € 24 098 |
5 | Timothy Härold | € 19 102 |
6 | Mats Rahmn | € 16 163 |
7 | Joni Nenonen | € 13 225 |
8 | Zbigniew Wiezorek | € 10 286 |
9 | Ladislav Mika | € 7 347 |
10 | Marek Krupar | € 5 584 |
11 | Anton Karasinsky | € 5 584 |
12 | Jaroslav Lipien | € 5 584 |
13 | Pekka Sandgren | € 4 408 |
14 | Ory Weihs | € 4 408 |
15 | Rene Freymann | € 4 408 |
16 | Ivan Duska | € 3 233 |
17 | Andre Moreira | € 3 233 |
18 | Niko Mykkänen | € 3 233 |
19 | Marian Murcek | € 3 233 |
20 | Patrik Svensson | € 3 233 |
21 | Petr Subik | € 2 351 |
22 | Martin Cibulka | € 2 351 |
23 | Maris Cilitis | € 2 351 |
24 | Matias Knaapinen | € 2 351 |
Källa: iGame.com/live