Stort svenskfält i iGame Open i Prag inför dag två
Svenske Matz Svensen ligger tvåa i den totala chipcounten i iGame Open. Bland övriga svenskar i fältet finns Mats Rahmn, Nils Jarefjäll och Johan Jäger.
Det ser mycket fint ut för svensk del i liveturneringen iGame Open i Prag, vars andra speldag inleds idag. Efter startdagarna återstår nästan tjugo svenskar i ett fält på 120 spelare. Tre av de blågula deltagarna ligger bland de tio främsta, med Matz Svensen på en imponerande andraplats i chipcounten. Karl Andersson ligger sexa och Björn Eriksson sjua.
Bland övriga svenskar kvar i spel märks bland annat WSOP-armbandsvinnaren Mats Rahmn, EMOP-vinnaren Nils Jarefjäll samt pokerskribenten och förre Poker.se-medarbetaren Johan Jäger.
254 spelare kom till start, vilket gav 24 betalda platser med ett förstapris på drygt €70 000. Finalbord spelas på måndag.
First Name | Name | Nation | Chips | |
---|---|---|---|---|
1 | Gregorz | Cichocki | POL | 139 300 |
2 | Matz | Svensen | SWE | 136 600 |
3 | Anton | Karasinsky | SVK | 135 900 |
4 | Mario | Bures | CZE | 122 000 |
5 | Martin | Cibulka | CZE | 120 600 |
6 | Karl | Anderson | SWE | 114 600 |
7 | Björn | Eriksson | SWE | 113 800 |
8 | Jerry | Zarebski | POL | 106 900 |
9 | Pin | Van Wieringer | NED | 100 700 |
10 | Lassi | Harmonen | FIN | 96 300 |
11 | Timothy | Härold | SWE | 94 900 |
25 | Björn | Nyberg | SWE | 72 800 |
41 | Linus | Hjulström | SWE | 60 800 |
43 | Nils | Jarefjäll | SWE | 60 100 |
46 | Daniel | Johansson | SWE | 59 600 |
47 | Kalle | Stark | SWE | 57 700 |
51 | Johan | Jäger | SWE | 54 300 |
53 | Kenny | Rondh | SWE | 52 600 |
57 | Niklas | Tooner | SWE | 47 500 |
82 | Mats | Rahmn | SWE | 34 900 |
86 | Andrea | Henrikson | SWE | 32 800 |
94 | Alexander | Strand | SWE | 28 100 |
100 | Johan | Karlsson | SWE | 27 300 |
118 | Henric | Stenholm | SWE | 13 800 |
Källa:igame.com