Erik Friberg med i toppen av WSOPE main event efter dag 1A
Svenske Erik "Lirarerik" Friberg gick riktigt bra under första startdagen av WSOP Europes main event, och slutade som sexa i chip counten med 165 överlevare. Totalt tog sig sex svenskar vidare till andra dagen.
Main event - Chipcounts efter dag 1A | ||
---|---|---|
1 | Jamie Rosen | 142 700 |
2 | Dermot Blain | 123 500 |
3 | Chris Moorman | 121 775 |
4 | Laurent Polito | 120 200 |
5 | Mustapha Kanit | 117 700 |
6 | Erik Friberg (SWE) | 117 000 |
7 | Anouar Mehlil | 115 375 |
8 | Darren Elias | 115 375 |
9 | Leo Boxell | 110 900 |
10 | Emil Patel | 109 000 |
12 | Ramzi Jelassi (SWE) | 107 100 |
19 | Rifat Palevic (SWE) | 100 850 |
28 | Martin Jacobson (SWE) | 91 725 |
155 | David Sonelin (SWE) | 16 675 |
162 | Simon Persson (SWE) | 12 000 |
I €1620 PLO 6-max var det kanadensaren Phillipe Boucher som bärgade förstapriset på €124 584, efter HU-seger mot portugisen Michel Dattani. Detta var med god marginal Bouchers största livevinst i karriären.
Källa: WSOP.com