Madsen och Korotki i topp i Borgata Open inför dag två
Efter de två startdagarnas spel i WPT-turneringen Borgata Open leder amerikanen Abe Korotki före landsmannen Jeff Madsen chipcounten. Korotkis största bedrift i karriären hittills är en seger på WSOP circuit, medan Madsen är en mycket meriterad spelare som bland annat fick utmärkelsen WSOP Player Of The Year 2006 efter två bracelets och ytterligare två finalbord.
Borgata Open fick ett massivt startfält på 1313 spelare, av vilka 786 återstår inför dag två som spelas idag.
| CHIPCOUNTS WPT BORGATA OPEN | ||
|---|---|---|
| 1 | Abe Korotki | 260 100 |
| 2 | Jeff Madsen | 216 925 |
| 3 | Vanessa Selbst | 198 675 |
| 4 | Edgar Lemus-Argueta | 191 925 |
| 5 | Darren Elias | 191 200 |
| 6 | Will Failla | 189 500 |
| 7 | Eric Salinas | 184 225 |
| 8 | Adam White | 180 625 |
| 9 | Jesse Cohen | 177 825 |
| 10 | Jason Min | 174 000 |
Källa: WPT.com
