Jacobson jagar finalbord i Paris
Den svenske turneringsspelaren Martin Jacobson jagar just nu ännu ett stort internationellt finalbord. Med arton spelare kvar i WPT Paris ligger Martin ungefär i mitten av fältet inför dagens spel.
Martin har strax över snittstack och ligger på åttonde pats i counten. Även ungraren Andras Kovacs, tidigare bosatt i Sverige, finns kvar i tävlingen om än något shortstackad.
Samtliga spelare är garanterade drygt $46 000, och första pris är $729 886 (€500 000) samt en biljett till WPT-finalen. Vi har redan en svensk cash i och med Björn Arthurssons trettiondeplats för $15 632.
Chipleader inför näst sista dagens spel är amerikanen Matt Waxman, med bland annat två WSOP-finalbord på meritlistan.
| Position | Spelare | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Matt Waxman | 1 120 000 |
| 2 | Mikko Sundell | 1 019 000 |
| 3 | Dmitry Stelmak | 912 000 |
| 4 | Nesrine Kourdourli | 839 000 |
| 5 | Byron Kaverman | 729 000 |
| 6 | Dori Yacoub | 664 000 |
| 7 | Hugo Lemaire | 567 000 |
| 8 | Martin Jacobson | 536 000 |
| 9 | Frederic Magen | 531 000 |
| 10 | Guillaume Darcourt | 500 000 |
| 11 | Franck Pepe | 479 000 |
| 12 | Alexandre Brivot | 461 000 |
| 13 | Andras Kovacs | 293 000 |
| 14 | Stephane Benabida | 235 000 |
| 15 | Joe Cassidy | 180 000 |
| 16 | Jean Noel Thorel | 173 000 |
| 17 | Alain Goldberg | 116 000 |
| 18 | Ahmed Debabeche | 50 000 |
