Sju event spelade i Aussie Millions
Sju event är färdigspelade i storarrangemanget Aussie Millions som just nu pågår. Än så länge är det glest med svensk närvaro, men flera av våra hopp väntas synas i main event som startar på söndag.
72 spelare startade i event 2, en shootout som spelades på digitala bord. Vinnaren Jared Solomon fick $10 080.
Vinnaren i event 3 ($1 100 PLO), Sean Dunwoodie fick $ 37 750. I denna turnering slutade som vi tidigare nämnt Anton Wigg på 13:e plats. Totalt kom 151 spelare till start.
Soren Blanner tog hem event #4, $1 100 Shootout, och fick $37 920. I turneringen startade 158 spelare, däribland många kända namn.
Det engelska pokerproffset och armbandsinnehavaren Richard Ashby tog hem mixedgameeventet (event #5), och fick $23 800. Ashby är meriterad sedan tidigare i Aussie Millions med en sidoeventseger och ett finalbord i main event.
Ett startfält på 373 i event #6, $1100 NLH 6-max, gav vinnaren Tim O'Shea $81 370.
Event #7,$1,150 No Limit Holdem Rebuy drog endast 86 startande, men en hel del kända namn finns i uppställningen. Bland annat Tony "Bond18" Dunst, JP Kelly och Tyron Krost. I skrivande stund återstår 22 spelare. Chipleader är Ben Delaney. Rebuyperioden är över, och förstapriset stannade på $100 595.
1) Martin Drewe, 200 020
2) Darren Kramer, 128 220
3) Justin Cohen, 85 220
4) Nik Lackovic, 65 220
5) Vito Dalessandri, 52 220
6) Antoine Bechara, 42 220
7) Gabriel Xiourouppa, 32 220
8) Scott Montgomery, 22 220
9) Jonathan Palmer, 15 020
10) Isaac Lau, 11 520
Event #2: $550 PokerPro NLH Shootout
1) Jarred Solomon, 10 080
2) Attila Bognar, 7 200
3) Mark Segal, 5 400
4) Kelsey Hendriks, 4 140
5) Eric Sclavos, 3 240
6) Bret Dvoracek, 2 520
7) Craig Blight, 1 980
8) Christopher Muldoon, 1 440
Event #3: $1 100 PLO
1) Sean Dunwoodie, 37 750
2) Harry Demetriou, 28 690
3) Matthew Konnecke, 21 530
4) Joel Gaffney, 15 855
5) Aarno Kivelio, 11 325
6) Michael Guttman, 8 155
7) Mel Judah, 6 040
8) Haibo Chu, 4 530
9) Antoine Bechara, 3 020
..
13) Anton Wigg, 2 015
Event #4: $1 100 NLH SHootout
1) Soren Blanner, 37 920
2) Jack Powell, 28 120
3) Barry Drysdale, 18 960
4) Charlie Combes, 14 220
5) Justin Walch, 11 060
6) James Keys, 9 480
7) Andrew Teng, 7 900
8) Chris Yea, 6 320
9) Daniel Neilson, 4 720
10) John Eames, 3 160
Event #5, $1 100 eightgame mixed
1) Richard Ashby, 23 800
2) Bruno Portaro, 16 320
3) Casey Kastle, 10 880
4) Daniel Ospina, 6 800
5) Oliver Gill, 4 760
6) Dane Coltman, 3 400
7) Paul Ravesi, 2 040
Event #6, $1 100 NLH 6-max
1) Tim O'Shea, 81 370
2) Daniel Neilson, 56 175
3) Kelsey Hendriks, 39 060
4) Gautam Dhingra, 29 760
5) Jackson Zheng, 22 320
6) Andrew Hinrichsen, 14 880
Källa: Pokernews. Alla summor i australiensiska dollar.