Sammanfattning WCOOP event #35-37
Ytterligare tre event är färdigspelade i WCOOP. De svenska placeringarna uteblev i samtliga av dessa, och även de stora internationella namnen lös med sin frånvaro.
Finalbord WCOOP #35, $215+R NLH
1) Dan "Wretchy" Martin, $160 544
2) badplyr99, $120 408
3) IfIHadItAll, $90 306
4) mezvinsm, 65 973
5) Odd_Oddsen, $47 661
6) osten, $37 125
7) Michael "miw210" Wang, $27 091
8) QQbazTT, $17 559
9) lankeshwar, $10 034
Finalbord WCOOP #36, $530 FL Omaha H/L
1) Jason "JP OSU" Potter, $75 200
2) Bryn "BrynKenney" Kenney, $54 800
3) TrikeRider, $40 400
4) dominos1, $30 400
5) charliangela, $21 360
6) Paczazs, $17 000
7) Tim "TurnRiva" Marsters, $13 000
8) dfh44, $9 000
9) Sebastian "p0cket00" Sikorski, $6 000
Finalbord WCOOP #37, $320 NLH turbo
1) ChipUniter, $110 614
2) TIEYMM, $99 385
3) Kroko-dill, $65 325
4) lent53, $45 000
5) RipleyCraig, $33 750
6) gutshotjerry, $26 250
7) Bahbak "bigredAK" Oboodi, $18 750
8) AnthonyyKimm, $12 750
9) Thayer "THAY3R" Rasmussen, $6 750