Vanessa Selbst vann NAPT Mohegan Sun
Nyss avgjordes NAPT Mohegan Sun, och vinnaren Vanessa Selbst blev $750 000 rikare efter att ha slagit Mike beasley headsup. Onlinestjärnan Cliff "JohnnyBax" Josephy tog sig till finalbord och slutade sjua.
Selbst har varit i toppskiktet av turneringen sedan dag ett, och har genom hela turneringen spelat ytterst stabilt.
Många ytterst meriterade och namnkunniga spelare kom till start i Mohegan Sun, och flera av de mer kända gick också djupt. Fyra WSOP-armbandsinnehavare, (Selbst ochRaymond 2009, Seiver 2008 och Cliff "JohnnyBax" Josephy 2005) fanns vid finalbordet.
Team PokerStars Pro Vanessa Rousso slutade tia, Phil Ivey slutade 29:a och James Akenhead (finalbord WSOP main event 2009) slutade 38:a.
Resultatlista NAPT Mohegan Sun:
1) Vanessa Selbst, $750 000
2) Mike Beasley, $428 000
3) Mike Woods, $240 000
4) Scott Seiver, $190 000
5) Alistar Melville, $150 000
6) Derek Raymond, $115 000
7) Cliff Josephy, $85 000
8) Jonathan Aguiar, $60,244
9) Brandon Hall, $47 000
10) Vanessa Rousso, $47 000
11) Zachary Fritz, $38 000
12) Alan Sternberg, $38 000
13) Peter Jetten, $29 000
14) Andrew Ferguson, $29 000
15) Elio Fox, $23 000
16) Jordan Morgan, $23 000
17) James Casement Sr, $19 000
18) Ian Palomo, $19 000
19) Travis Klein, $19 000
20) Dale Jamison, $19 000
21) Taha Maruf, $19 000
22) Michael Sedore, $19 000
23) Mark Ader, $19 000
24) Bob Lauria, $19 000
25) William Priest, $16 000
26) Ronald McGinnity, $16 000
27) Clint Keown, $16 000
28) Zachary Fahmie, $16 000
29) Phil Ivey, $16 000
30) Matt Woodward, $16 000
31) Robert Saltiel, $16 000
32) David Fox, $16 000
33) Ryan Bambrick, $13 500
34) Todd Terry, $13 500
35) Firas Massouh, $13 500
36) Steven Bordonaro, $13 500
37) Tab Duchateau, $13 500
38) James Akenhead, $13 500
39) Alex Keating, $13 500
40) Larry Sharp, $13 500
41) Bahador Ahmadi, $11 500
42) Ryan D'Angelo, $11 500
43) Luis Nargentino, $11 500
44) Steven Goosen, $11 500
45) Elijah Berg, $11 500
46) Bryan Bindert, $11 500
47) Vinny Pahuja, $11 500
48) Bill Kontaratos, C$11 500
49) David Tepperberg, $10 500
50) Anton Talle, $10 500
51) George Kalaittzis, $10 500
52) Patti Reade, $10 500
53) Taylor Shpur, $10 500
54) Vincent Napolitano, $10 500
55) Maxwell Greenwood, $10 500
56) Daryl Jace, $10 500
57) Dustin Hayes, $10 500
58) Tarun Ravi, $9 500
59) Eric Froehlich, $9 500
60) Michael Genovese, $9 500
61) Alexander Deutsch, $9 500
62) Salvatore Tamburello, $9 500
63) Chantal Gagnon, $9 500
64) Joseph Nemeth, $9 500
65) Jason Conforti, $9 500
66) Alexander Queen, $9 500
67) Paul Zito, $9 500
68) Francis Vizza, $9 500
69) Daniel Santoro, $9 500
70) Dennis Frederick, $9 500
71) Vincent Rubianes, $9 500
72) Nicholas Verkaik, $9 500
73) Stephen Happas, $8 500
74) Michael Martin, $8 500
75) Daniel Abromson, $8 500
76) Ryan Schmidt, $8 500
77) Dennis Lafountain, $8 500
78) David Williams, $8 500
79) Natale Kuey, $8 500
80) Daniel Clemente, $8 500
81) Sorel Mizzi, $8 500
82) Roland Israelsh, $8 500
83) Mark Salinaro, $8 500
84) Aaron Lerner, $8 500
85) Dennis Park, $8 500
86) Dennis Phillips, $8 500
87) Daniel Edward Conway, $8 500
88) Lawrence Roy Lipman, $8 500
89) Marcello Del Grosso, $7 500
90) Matthew Waxman, $7 500
91) Jeff Madsen, $7 500
92) Shawn Pilot, $7 500
93) Brian Thomas Hawkins, $7 500
94) Lars Bonding, 7 500
95) Helen Bowman Prager, $7500
96) Van Velsen, Netherlands, $7 500
97) Christopher Dziadosz, $7 500
98) Vincent Joseph Procopio, $7 500
99) Dennis Eugene Tuttle, $7 500
100) Diego Lomanto, $7 500
101) Clayton Mozdzen, $7 500
102) Justin Pechie, $7 500
103) Darren Elias, $7 500
104) Tomislav Dobrilovic, $7 500
Källa & foto: Pokerstarsblog.com