Dag 3 av WSOP avklarad
Efter att de två första speldagarna äntligen tagit slut kunde dag tre komma med ett efterlängtat besked: tidigare läggdags! Det spelades fem nivåer, alltså tio timmar, med två timmars matpaus.
Från start var det 1866 spelare kvar, men när klockan ringde hade drygt tusen åkt ut och 852 återstod. Pengar ges till de 693 översta, så i natt räknar vi med att de första priserna delas ut.
Snittet är 241 725, och från början deltog 6865 spelare.
Elva svenskar är kvar i spel! De, och topp tio, är som följer:
| Plats | Namn | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Poirier | USA | 1 328 000 |
| 2 | Darryl Jace | USA | 1 282 500 |
| 3 | Chris Kwon | USA | 944 500 |
| 4 | David Barter | Kanada | 917 500 |
| 5 | Scott Smith | USA | 896 500 |
| 6 | Sebastian Ruthenberg | Tyskland | 889 000 |
| 7 | Chris Bonita | USA | 859 000 |
| 8 | Daniel Retallick | USA | 858 500 |
| 9 | Brian Park | USA | 820 000 |
| 10 | Aleksandr Mozhnyakov | Ryssland | 813 000 |
| 43 | Magnus Persson | Sverige | 564 000 |
| 141 | Martin De Knijff | Sverige | 386 500 |
| 147 | Christer Björin | Sverige | 380 500 |
| 200 | Erik Arvidsson | Sverige | 321 000 |
| 270 | Per Ström | Sverige | 278 000 |
| 305 | Robin Colbin | Sverige | 262 000 |
| 376 | Dennis Bejedal | Sverige | 221 000 |
| 598 | Per Linde | Sverige | 131 000 |
| 773 | Jonnie Sonelin | Sverige | 76 000 |
| 824 | Jimmy Östensson | Sverige | 53 000 |
| 829 | Jonatan Söderström | Sverige | 48 500 |
