Davor Pavic tvåa i Unibet Open
Svenske Davor Pavic blev runner-up när Unibet Open-turneringen i Barcelona avgjordes i går. Pavic, som var chipleader stora delar av finalbordet, föll heads-up mot Ruben Sanchez Cebollada, en av tre inhemska spelare bland de slutliga nio finalisterna. Svensken tog även kommandot under heads-upen, och såg i början ut att dominera spelet. Spanjoren kom dock tillbaka och vann uppgörelsen.
Davor Pavic fick €90 000 för sin fina placering, och Cebollada inkasserade €145 000 för segern.
| Placering | Spelare | Prispengar |
|---|---|---|
| 1 | Ruben Sanchez Cebollada | € 145 000 |
| 2 | Davor Pavic (SWE) | € 90 000 |
| 3 | Pim van Riet | € 60 000 |
| 4 | Jose Fuentes | € 44 100 |
| 5 | Emilio Dominguez Munoz | € 33 000 |
| 6 | Andrei Vlassenko | € 23 500 |
| 7 | Daniel Reijmer | € 17 300 |
| 8 | Tuan Duy Ngo | € 12 400 |
| 9 | Tomas Kesunias | € 10 000 |
