Mendieta19, Jacobson och Garp med i toppen inför dag två av WPT Bratislava
Idag spelas dag två av WPT Bratislava i Slovakien. Chipleader är Team PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier, men tre svenskar är med bland de tio översta placerade spelarna inför fortsättningen. Jakob "Mendieta19" Carlsson ligger på fjärde plats, Martin Jacobson ligger på sjätte och Tobias Garp på tionde plats.
Ytterligare sju svenskar är kvar i turneringen. Andra kända namn som kommer att fortsätta spela idag är Sam Trickett, James Akenhead, Roberto Romanello, Jeff Sarwer, Arnaud Mattern,Kara Scott, Dominik Nitsche och Mickey "Mement_Mori" Petersen.
Totalt återstår 134 när turneringen återupptas idag klockan 12.00 CET. På söndag spelas finalbordet.
| Position | Namn | Marker |
|---|---|---|
| 1 | Bertrand Grospelier | 194675 |
| 2 | Hiren Patel | 114350 |
| 3 | Jose Severino | 111850 |
| 4 | Jacob Carlsson | 111300 |
| 5 | Fabian Quoss | 110525 |
| 6 | Martin Jacobsson | 109475 |
| 7 | Alexander Kuzmin | 106550 |
| 8 | Alessio Isaia | 104450 |
| 9 | Mayu Roca | 103800 |
| 10 | Tobias Garp | 103750 |
| 28 | Alexander Ivarsson | 67350 |
| 47 | Jesper Höög | 55500 |
| Snittstack | 48000 | |
| 60 | Christopher Williamsson | 46375 |
| 63 | Per Linde | 45975 |
| 68 | Besfort Hani | 43725 |
| 74 | Andreas Samuelsson | 40950 |
| 84 | Johannes Karlsson | 33025 |
Källa: PartyPoker Blog
