Brooks tog hem WPT-turneringen i Los Angeles
Igår avgjordes finalbordet i WPT LA Poker Classic, och det blev ingen fjärde titel på touren för spanjoren Carlos Mortensen, som slogs ut på tredje plats. Den andre WPT-vinnaren i sällskapet, Vivek Rajkumar, tog sig till heads-up men besegrades av Gregory Brooks som kunde ta hem tilteln och $1 654 120.
Detta var med god marginal karriärens största seger för Brooks som tidigare endast haft mindre livecashar.
| Placering | Spelare | Prispengar |
|---|---|---|
| 1 | Gregory Brooks | $1 654 120 |
| 2 | Vivek Rajkumar | $908 730 |
| 3 | Carlos Mortensen | $640 680 |
| 4 | Amir Lehavot | $421 680 |
| 5 | Steve Gross | $304 000 |
| 6 | Darryll Fish | $235 350 |
| 7 | David | $176 520 |
| 8 | Allen Cunningham | $130 750 |
| 9 | Jason Dewitt | $94 800 |
Källa: WPT.com
